Valor Gerado e Distribuído
18 de março de 2021IDSS
18 de março de 2021
Valores das Consultas Médicas em Reais
Tipo de Plano | 2016/17 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Participativo | 115 | 125 | 130 | 140 | 145 |
Pré-pagamento | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Pós-pagamento | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Valores dos Honorários Médicos
Tipo de Plano | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Participativo | +6,8% | +5% | 4,4% | 4% | 3,89% |
Pré-pagamento | +6,8% | +5% | 4,4% | 4% | 3,89% |
Pós-pagamento | +6,8% | +2% | 4,4% | 4% | 3,89% |
Valores dos SADTS (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia)
Tipo de Plano | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Participativo | +6,8% | 4,89% | 4,4% | 4% | 3,89% |
Pré-pagamento | +6,8% | 4,89% | 4,4% | 4% | 3,89% |
Pós-pagamento | +6,8% | 4,89% | 4,4% | 4% | 3,89% |