Porte da Cooperativa
18 de março de 2021Valorização do Cooperado
18 de março de 2021
GRI 201-1
Valor Econômico Direto Gerado em Reais
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Receitas | 78.675.530 | 86.444.119 | 88.846.857 | 79.052.939 | 92.845.720 |
Valor Econômico Direto Distribuído em Reais
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Despesas Operacionais | 66.462.449 | 72.961.869 | 74.856.730 | 63.537.416 | 76.876.702 |
Salários e benefícios de empregados | 6.870.524 | 7.254.268 | 7.563.740 | 8.366.941 | 9.516.247 |
Pagamento a provedores de capital | 78.853 | 37.280 | 25.790 | 12.990 | 23.607 |
Pagamentos ao governo | 2.100.995 | 2.357.936 | 2.389.996 | 2.064.403 | 2.067.318 |
Investimentos na comunidade | 78.236 | 64.757 | 68.515 | 20.990 | 59.155 |
Valor Econômico Direto Acumulado em Reais
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sobras, provisões, fundos e reservas institucionais | 3.084.472 | 3.768.008 | 3.942.083 | 5.050.196 | 4.302.688 |