| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆ |
Médico Cooperado | 20.531.255 | 21.786.536 | 23.094.056 | 20.371.794 | 22.322.147 | 10% |
Clínicas de Médicos | 3.738.669 | 4.127.970 | 4.242.884 | 3.888.108 | 3.935.046 | 8% |
Repasse Médico Cooperado | 24.269.923 | 25.914.505 | 27.336.940 | 24.259.902 | 26.257.193 | 9% |
| | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆ |
Laboratórios | 3.261.933 | 3.364.020 | 3.677.638 | 3.589.299 | 4.599.719 | 28% |
Fisioterapias | 777.813 | 740.686 | 701.240 | 439.507 | 575.296 | 30% |
Hospitais | 7.218.591 | 7.168.875 | 6.758.071 | 6.702.393 | 8.279.246 | 26% |
Oncologia* | | 2.726.048 | 2.845.424 | 3.202.564 | 4.711.510 | 44% |
Repasse Rede Credenciada | 11.258.338 | 13.999.629 | 13.982.373 | 13.933.765 | 18.165.771 | 31% |
| | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆ |
Faturamento total | 78.675.531 | 82.724.148 | 87.497.953 | 83.904.117 | 96.177.243 | 15% |
Despesas com Planos de Saúde | 52.422.469 | 57.389.976 | 60.966.566 | 56.448.320 | 67.879.005 | 20% |
Despesas Operacionais | 11.059.632 | 9.764.100 | 9.984.820 | 10.084.439 | 9.721.551 | -4% |
Despesas Administrativas, Impostos e Contribuições | 9.197.827 | 9.517.267 | 10.314.699 | 9.860.533 | 11.299.059 | 15% |
| | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆ |
Número de Clientes | 62.731 | 61.004 | 58.788 | 56.484 | 56.545 | 0% |
Quantidade de Consultas | 121.774 | 119.751 | 116.907 | 78.428 | 116.243 | 48% |
Liquidez Corrente | 1,58 | 2,05 | 2,51 | 1,91 | 1,92 | 1% |
Liquidez Geral | 1,40 | 1,61 | 1,84 | 1,57 | 1,03 | -34% |
| | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆ |
Capital Circulante | 8.585.346 | 15.941.710 | 21.918.153 | 20.318.307 | 16.813.564 | -17% |
Resultado antes de Reservas e Provisões | 4.287.202 | 4.904.193 | 4.818.951 | 6.376.301 | 5.781.969 | -9% |
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – acesse aqui
Índice de Despesa Administrativa e Evolutiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
13% | 13% | 13% | 14% | 15% | 17% |
Índice de Sinistralidade ou Custo de Forma Evolutiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
73% | 73% | 74% | 71% | 66% | 66% |
Índice de Endividamento e Estrutura
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
67% | 58% | 52% | 48% | 46% | 54% |
Faturamento Total (em Reais)