GRI 305-1; ODS 13; PG 7; PG 8
As emissões diretas de Gases de Efeito Estufa são aquelas oriundas de fontes próprias da cooperativa, como geradores, fogões, frota de veículos e consumo de energia elétrica em suas instalações.
Fonte de energia | Tipo de Combustível | Consumo | Energia em GJ | Toneladas de CO²e |
Gerador | Diesel | 100 litros | 3,65 | 0,24 |
Fogões de cozinha | GLP | 156 Kg | 7,25 | 0,46 |
Frota própria | Gasolina | 1.466,45 litros | 48,43 | 2,48 |
Frota própria | Diesel | 1.224,04 litros | 44,63 | 3,01 |
Unidades Operacionais | Energia elétrica | 230.702 Kw/h | 830,56 | 27,30 |
As emissões de biomassa relacionadas ao consumo direto de energia (Escopo 1) do Inventário de Gases de Efeito Estufa foram de 0,818 tCO2e.