

GRI 102-45
Todas as unidades operacionais da cooperativa estão incluídas nos demonstrativos contábeis deste relatório.
| dez/21 | dez/20 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 35.105.779 | 39.650.989 |
| DISPONÍVEL | 324.910 | 309.706 |
| Caixa | 28.883 | 28.074 |
| Bancos Conta Corrente | 296.026 | 281.632 |
| OUTROS DIREITOS | 34.780.869 | 39.341.283 |
| Aplicações Bancárias Vinculadas à ANS | 8.649.857 | 6.915.035 |
| Aplicações Bancárias | 17.345.808 | 24.900.727 |
| Planos de Saúde a Receber de P.Físicas | 526.376 | 472.938 |
| Suspensão Reajuste 2020 – PF | 48.390 | – |
| Suspensão Reajuste 2020 – PJ | 46.352 | – |
| Planos de Saúde a Receber de P.Jurídicas | 3.180.401 | 2.828.761 |
| Contestações a Receber do Intercâmbio | 104.722 | 196.309 |
| Intercâmbio a Receber | 1.136.406 | 1.183.482 |
| (-) PPSC-Provisão de Perdas s/Créditos | (935.430) | (911.009) |
| FCPCM- Fundo Contas Médicas Federação MG | 103.676 | 54.978 |
| Créditos Tributários | 977.368 | 704.528 |
| Estoque – Pronto Atendimento | 110.360 | 54.978 |
| Estoque – Farmácia São Lourenço | 1.062.798 | 855.428 |
| Estoque – Farmácia Caxambu | 481.751 | 377.178 |
| Estoque – DIU Mirena | 32.765 | 39.337 |
| Estoque – Lentes Intraoculares | 23.290 | 14.790 |
| Estoque – NAIS | 6.577 | – |
| Estoque – Almoxarifado Central | 59.287 | 60.838 |
| Notas Promissorias , Cheques e Cartões de Crédito a Receber | 1.513.815 | 1.218.533 |
| Adiantamentos de Pagamentos a Recuperar | 103.061 | 63.721 |
| Valores a Recuperar com Ampliação PA | 54.624 | 137.376 |
| Parcelas do Terreno a Receber dos Cooperados | 8.360 | 32.937 |
| Créditos a Receber de Cooperados e Credenciados | 145.205 | 85.036 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 52.384.803 | 27.280.078 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 13.025.773 | 11.666.967 |
| Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 1.756.537 | 1.447.953 |
| Fundo de Contingência – Auto Gestão – Intra | 223.295 | 213.640 |
| Depósitos Judiciais | 11.045.942 | 10.005.374 |
| INVESTIMENTOS | 2.954.651 | 2.578.274 |
| Participações Societárias | 2.954.651 | 2.578.274 |
| IMOBILIZADO | 36.195.187 | 12.886.191 |
| Edificações | 2.509.563 | 2.638.250 |
| Máquinas e Equipamentos | 823.287 | 455.561 |
| Móveis e Utensílios | 314.015 | 189.287 |
| Veículos | 292.957 | 95.423 |
| Equipamentos de Informática | 322.916 | 332.444 |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros / Próprios | 1.630.126 | 1.352.413 |
| Terrenos | 2.906.645 | 2.906.645 |
| Imóveis em Construção | 27.395.677 | 4.916.167 |
| INTANGÍVEL | 209.192 | 148.646 |
| Software | 790.534 | 652.672 |
| (-) Depreciação | (581.342) | (504.026) |
| TOTAL DO ATIVO | 87.490.582 | 66.931.067 |
| dez/21 | dez/20 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 18.829.558 | 19.332.682 |
| Provisão de Contraprestação não Ganha (PCNG) | 1.554.863 | 1.345.237 |
| Provisão de Ressarcimento ao SUS | 1.062.160 | 1.123.857 |
| Eventos a Liquidar | 3.748.170 | 2.931.730 |
| Intercâmbio Habitual – RN 430 | 118.334 | 412.024 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (ANS) | 4.997.549 | 3.249.735 |
| Contestações a Pagar para Intercâmbio | 104.722 | 196.309 |
| Intercâmbio a Pagar | 205.818 | 69.667 |
| Tributos a Recolher | 1.431.221 | 1.299.692 |
| Empréstimos a Pagar | – | 50.000 |
| Obrigações com Pessoal | 1.409.547 | 1.208.722 |
| Fornecedores | 3.840.549 | 1.450.659 |
| Fornecedores – Engeform Engenharia | 3.757.559 | |
| Fornecedores – Compra prédio NAS | 180.000 | 2.070.000 |
| Parcelas do Terreno a Integralizar dos Cooperados | 4.156 | 13.854 |
| Cooperados – valores a pagar / devolução cota capital | 172.471 | 153.635 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 68.661.024 | 47.598.385 |
| EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 28.657.897 | 12.220.113 |
| Contingência Tributária com Depósito Judicial | 11.009.185 | 9.929.633 |
| Contingência Civil com Depósito Judicial | 136.000 | 136.000 |
| Contingência Civil sem Depósito Judicial | 660.947 | 640.679 |
| Empréstimos Bancários | 15.087.685 | 50.619 |
| Fundo Mútuo de Complementaridade ao Benefício Saúde | 1.764.080 | 1.463.183 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.003.127 | 35.378.272 |
| Capital Social | 6.912.251 | 5.125.045 |
| (-) Capital a Integralizar | (363.796) | (307.772) |
| Fundo Especial de Ajuda de Custo ao Cooperado | 833.441 | 853.891 |
| Fundo Cobertura Contas Médicas | 1.312.808 | 1.116.200 |
| Fundo Social | 272.136 | 272.136 |
| Reserva para Margem de Solvência | 4.645.523 | 3.868.535 |
| Provisão de Contingências | 7.298.075 | 6.669.937 |
| Provisão de Contingência Civil – SUS | 9.542.563 | 8.959.834 |
| Provisão de Contingência Tributária – PIS/COFINS | 3.944.509 | 3.240.129 |
| Fundo de Reserva (Lei 5.764/71) | 2.007.433 | 1.902.000 |
| FATES (Lei 5.764/71) | 2.702.003 | 2.110.845 |
| Sobra 2020 à Disposição AGO | – | 1.567.491 |
| Sobra 2021 à Disposição AGO | 896.181 | – |
| TOTAL DO PASSIVO | 87.490.582 | 66.931.067 |
